| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 井下直流电机等采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 华北石油管理局器材供应处物资采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2016-04-19 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2016-04-19 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 黄刚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 肖先生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0317-2726572 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2016-04-26至2016-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
上一篇: 福能晋南热电项目发电机采购中标公告
下一篇: 浙江三团电器有限公司
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com