公开招标中标结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标投标项目名称: | 渤海钻探工程公司2015年长庆项目用封隔器等井下工具物资集中采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 井下技术服务分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2015-12-11 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标时间: | 2015-12-11 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李义刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 022-65185903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | 2015-12-14 至 2015-12-17 |
邮箱:suyuanxu@126.com
QQ:342897643
微信:suyuanxu
在数字化转型的浪潮中,企业每天产生的数据量以指数级增长。据统计,全球每天生成的数据量已超过330亿G
数字化进程是一场改革。无论什么样的变革都是为工厂的盈利能力赋能。每个工厂的数字化进程都要量力而行。不
一、核心概念1. 信息化(Informationization)- 本质:通过信息技术(如计算机、网
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com