首页>防爆监控通讯>防爆监控>防爆一体化万向摄像仪 > SGT-EX-S2H480/1010系列防爆全向智能一体化红外摄像机
 2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:广东省深圳市宝安区福永街道桥头榕树路73号
认证: 认证
店铺荣誉:  标王
扫码关注微店:暂未开通
适应环境:
适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。此款云台壳体采用不锈钢材料制造,视窗采用双面镀防水膜钢化玻璃,结构合理,外观简洁。具有预置位、自动扫描、自动巡航、寻迹、守望位等功能。可广泛应用于边防、军工、仓库、船舶、危险物品生产等重要领域。
产品特点:
●高度集成防爆云台、防爆红外摄像机、防爆解码器,体积更小更轻便,功能更智能先进;
●采用原装进口索尼一体变焦480或1010机芯,呈现画质;
●适用于多种可燃性气体或粉尘存在的危险恶劣环境,双侧载结构设计,可搭配摄像机与红外灯等辅助照明设备。
●采用不锈钢材质,一体化简洁设计,视窗采用双面镀防水膜钢化玻璃,抗冲击,具
有良好屏蔽和散热作用。防爆,防尘,防水,防锈
●360°水平旋转,-90°~+90°垂直运动,全方位监测可疑目标。
●PD/PP协议自适应,RS422/485通讯方式。
●RS-485控制功能,兼容多种通讯协议和通讯速率,能准确快速地响应各种主机的指令;
●30米-100米自适应红外可视距离,即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像;
●光学级高强度高透光超白防爆玻璃,光通率高于96%,完全清除红外灯光晕;
●纳米隐形雨刷,不粘水,不粘油,排斥灰尘;
●可选配半导体可控硅温控组件,实现自动加热和散热功能。
技术参数:
| 型号 | SGT-EX-S2H480/1010 | |
| 认证 | ||
| 防爆标志 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
| 防爆合格证编号 | CNEx13.3025X | |
| 机械性能 | ||
| 材质 | 304不锈钢 | |
| 表面处理 | 表面喷涂特殊涂料高温喷烤或不锈钢原色,可选电抛光 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 旋转角度 | 水平0°~360°(连续旋转),垂直-90°~+90° | |
| 旋转速度 | 水平0.1°/s~30°/s,垂直0.1°/s~30°/s | |
| 通讯方式 | RS422/485 | |
| 通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D协议自适应 | |
| 通讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | |
| 接口规格 | G-3/4" | |
| 重量 | ≤28kg | |
| 自动扫描 | 1条(菜单控制可设置5条) | |
| 自动巡航 | 1条(菜单控制可设置8条) | |
| 寻迹 | 1条(记录200条指令) | |
| 守望位 | 可设置1个预置位/1条自动巡航/1条自动扫描/1条寻迹 | |
| 承载方式 | 双侧载 | |
| 承载 | 10Kg | |
| 安装方式 | 柱装或壁装 | |
| 电器性能 | ||
| 输入电压 | AC220V | |
| 摄像机 | Sony系列:480cp/1010cp | |
| 工作电流 | ≤2000mA | |
| 红外 | 距离 | 80/100m | 
| 
 | 波长 | 850nm | 
| 
 | 开关 | Auto(≤10Lux) | 
| 电器连接 | 复合电缆 | |
| 自动模式 | 自动巡航或任意设置两点巡视范围 | |
| 预位置 | 256location(selectable) | |
| 预位置精度 | 预位置精度:(自动校正误差) | |
| 环境 | ||
| 环境温度 | (-30℃,+70℃) | |
| 大气压力 | 80-106KPa | |
| 相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | |
 
 
                    | 防爆一体化万向摄像仪 | |
|---|---|
| 适用场所 | IIB,IIC,DIP | 
| 防护级别 | IP68 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 工作电压 | - | 
| 夜视 | 80米,100米 | 
| 工作电流 | ≤2000mA | 
| 工作频率 | 50Hz | 
| 电缆引入装置/数量 | G-3/4 | 
| 水平旋转角度 | 0°~360°(连续旋转) | 
| 水平转速 | 0.1°/s~30°/s | 
| 垂直旋转角度 | -90°~+90° | 
| 垂直转速 | 0.1°/s~30°/s | 
| 通讯方式 | RS422/485 | 
| 通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D协议自适应 | 
| 通讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | 
| 重量 | ≤28kg | 
| 承载方式 | 双侧载 | 
| 最大承载 | 10Kg | 
| 安装方式 | 柱装或壁装 | 
| 摄像机类型(定焦/变焦) | 定焦 | 
| 红外距离 | 80/100m | 
| 红外波长 | 850nm | 
| 红外开关 | Auto(≤10Lux) | 
| 预位置 | 256location(selectable) | 
| 预位置精度 | 自动校正误差 | 
| 自动模式 | 自动巡航或任意设置两点巡视范围 | 
| 大气压力 | 80-106KPa | 
| 环境温度 | -30℃,+70℃ | 
| 相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | 其他参数 | 
| 认证类别 | - | 
| 产品型号 | SGT-EX-S2H480/1010 | 
| 防爆标志 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | 
| 供货周期 | 20天 | 
| 产品证件 | CNEx13.3025X | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com