| 制造商 Manufacturer |
|
凯傲宝骊 KION Baoli | |||
| 型号 Model |
|
CPC(D)10 CPQD10 |
CPC(D)15 CPQD15 |
CPC(D)18 CPQD18 |
|
| 动力形式Power type |
|
柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化气 LPG | |||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 1000 | 1500 | 1750 | |
| 载荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 162 | 162 | 162 | |
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 920*100*40 | 920*100*40 | 920*100*40 | |
| 门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 前悬距 | mm | 429 | 429 | 429 | |
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 | 2235 | 2270 |
| 总宽 | mm | 1095 | 1095 | 1095 | |
| 门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 门架起升时高度 | mm | 4042 | 4042 | 4042 | |
| 架高度 | mm | 2075 | 2075 | 2075 | |
| 小转弯半径 | mm | 1890 | 1960 | 2000 | |
| 防爆叉车类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电流 | - |
| 额定电压 | - |
| 使用区域 | - |
| 防爆标志 | - |
| 整车长度 | - |
| 整车宽度 | - |
| 额定起重量 | 1吨,其他 |
| 防护等级 | - |
| 适用场所 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | - |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 30-45天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com