型号 | 单位 | CDD10/12-J2 | CDD10/12L-J2 | CDD16-J2 | CDD16L-J2 | CDD20-J2 | CDD20L-J2 |
额定起重量 | kg | 1000/1200 | 1600 | 2000 | |||
驾驶方式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | |
标准门架起升高度 | mm | 2700 |
防爆叉车类规格参数 | |
---|---|
额定电流 | - |
额定电压 | - |
使用区域 | - |
防爆标志 | - |
整车长度 | - |
整车宽度 | - |
额定起重量 | - |
防护等级 | - |
适用场所 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | - |
防爆标志 | - |
供货周期 | - |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com