| 型号 |
单位 |
CDD14 | CDD16 | CDD16 | CDD12 | CDD12 | CDD14 | CDD16 | CDD16 |
| 配置号 | 930 | D930 | 950 | 030 | 970 | 920 | D920 | 960 | |
| 额定起重量 | kg | 参见载荷曲线图和门架配置表 | |||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3700 | 3000 | 2500 | 3000 | 3700 | ||
| 防爆叉车类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电流 | - |
| 额定电压 | - |
| 使用区域 | - |
| 防爆标志 | - |
| 整车长度 | - |
| 整车宽度 | - |
| 额定起重量 | 其他 |
| 防护等级 | - |
| 适用场所 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | CDD12;CDD14;CDD16 |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 30-45天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com