2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:南阳 卧龙区 河南省南阳市高新工业园区
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
产品功能特点
●采用著名品牌压缩机运行平稳可靠,省电节以,使用寿*长。
●采用高效多折式换热器,冷媒通过时与空气的交换更充分。能大幅度的提高空调的制冷(热)效果。
●低电压启动,即使在185V电压下,也可以开机。
●外关美观,操作方便,节省空间,易于安装。
●垂直抽拉式滤尘网,拆卸简单容易,清洗方便。
●防爆针对性强,更。
●遥控接收功能。
|
型 号 |
BCKT-2.5 |
BCKT-3.5 |
BCKT-4.5 |
BCKT-5.0 |
BCKT-6.0 |
|
功 能 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
|
制 冷 量 (W) |
2500/2600 |
3500/3600 |
4500/4600 |
5000/5300 |
6000/6100 |
|
额定电压 |
220V ±10% |
||||
|
额定频率 |
50Hz/60 Hz |
||||
|
额定功率(W) |
996 |
1390 |
2000 |
5300 |
6000 |
|
额定电流(A) |
4.6 |
6.0 |
9.5 |
11.5 |
14 |
|
循环风量(m3/h) |
430 |
||||
|
制冷剂名称及注入量 |
R22 580g |
R22 650g |
R22 730g |
R22 650g |
R22 730g |
|
噪声(室内/室外)dB(A) |
≤49/≤55 |
≤49/≤55 |
≤51/≤57.5 |
≤52/≤58 |
≤53/≤59 |
|
净重(kg) |
35 |
44 |
80 |
90 |
98 |
|
外形尺寸(高×宽×深)(cm) |
350×450×580 |
375×560×610 |
400×650×740 |
430×660×770 |
430×660×770 |
| 防爆窗式空调规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷消耗功率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制热量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制热消耗功率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环风量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内/室外噪音 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助电加热量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸发器类型 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器类型 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用场所 | IIA,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 220V,380V,其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 风冷,其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品使用环境温度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 冷暖,其它 | 其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | BCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆标志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货周期 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆合格证编号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com