2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:越秀街(机电厂钢联公司对过)
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
下面是我变压器厂家生产的SGB11非包封线圈干式电力变压器性能参数:
额定容量(KVA) | 电压组合(KV) | 联结组标号 | 空载电流% | 空载损耗W | 负载损耗(145℃)W | 阻抗电压 | 噪声水平 | ||
高压(H.V.) | 高压分接范围% | 低压(L.V.) | % | (dB) | |||||
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% 或者 ±2×25% |
0.4 |
Yyn0 或者 Dyn11 |
2.5 | 200 | 790 | 4 | 42 |
50 | 2.2 | 255 | 1200 | 4 | 42 | ||||
80 | 2.0 | 325 | 1730 | 4 | 43 | ||||
100 | 1.9 | 360 | 2060 | 4 | 43 | ||||
125 | 1.7 | 435 | 2470 | 4 | 46 | ||||
160 | 1.7 | 505 | 2950 | 4 | 46 | ||||
200 | 1.6 | 585 | 3780 | 4 | 46 | ||||
250 | 1.6 | 685 | 4440 | 4 | 46 | ||||
315 | 1.4 | 795 | 5330 | 4 | 48 | ||||
400 | 1.4 | 940 | 6300 | 4 | 48 | ||||
500 | 1.4 | 1080 | 7550 | 4 | 50 | ||||
630 | 1.2 | 1260 | 8800 | 4 | 50 | ||||
630(阻抗6) | 1.2 | 1210 | 9290 | 6 | 50 | ||||
800 | 1.2 | 1525 | 10990 | 6 | 52 | ||||
1000 | 1.1 | 1785 | 12680 | 6 | 52 | ||||
1250 | 1.1 | 2145 | 14860 | 6 | 53 | ||||
1600 | 1.1 | 2460 | 17200 | 6 | 54 | ||||
2000 | 0.9 | 2980 | 20190 | 6 | 54 | ||||
2500 | 0.9 | 3600 | 23500 | 6 | 59 |
其他参数 | |
---|---|
产品型号 | SGB11干式变压器 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 50天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com