2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:越秀街(机电厂钢联公司对过)
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
我厂生产的35KV油浸式变压器铁芯材料选用优质低损、晶粒取向冷轧武钢硅钢片,七台河35KV油浸式变压器并在芯柱和铁轭上采用多阶斜搭接缝,七台河35KV油浸式变压器装配时用均匀的压力压紧整个铁芯,变压器铁芯应不会由于运输和运行的振动而松动;铁心接地外引(经套管)用TMY-40×5铜母线引出到主变本体下侧的接地端,七台河35KV油浸式变压器并且使用支柱瓷瓶支撑。
线圈: 内部绕组必须使用同一厂家、同一批次99.99%的无氧铜导线,线圈应在全波和截波冲击试验时电压有的分布。制造厂应保证线圈平均温升和热点温升不超过规定值。线圈应能耐受短路、过负荷而无局部过热,绕组和引线应充分紧固以形成坚固的装配,在运输时震动和在运行中发生短路而振动时,不发生相对位移。线圈在铁芯上的位置或布置应由制造厂提供布置结构图。有载调压采用独立调压线圈。35KV油浸式变压器应能承受运输的冲撞加速度无损坏。
符合标准:
GB1094.5-2003 电力变压器 承受短路能力
GB/T6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB1094.1-1996 电力变压器 总则
GB1094.2-1996 电力变压器 温升
GB1094.3-2003 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验
35KV级S11型变压器技术参数
额定容量(KVA) |
电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(KW) | 空载电流% | 短路阻抗% | 重量(kg) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
轨距(mm) | |||||
高压(KV) | 分接范围(%) | 低压(KV) | 空载 | 负载 | 油重 | 器身重 | 总重 | ||||||
50 |
35 38.5 |
±5%,±2×2.5%,±3×2.5% |
0.4 | Yyn0 | 0.17 | 1.15 | 1.90 | 6.5 | 290 | 300 | 875 | 1510×870×1570 | 550/550 |
100 | 0.24 | 1.91 | 1.80 | 345 | 420 | 1010 | 1670×920×1790 | 660/550 | |||||
125 | 0.27 | 2.25 | 1.75 | 385 | 490 | 1285 | 1750×920×1840 | 660/660 | |||||
160 | 0.29 | 2.86 | 1.65 | 450 | 600 | 1410 | 1850×940×1860 | ||||||
200 | 0.34 | 3.15 | 1.55 | 505 | 700 | 1530 | 1900×900×1890 | ||||||
250 | 0.40 | 3.74 | 1.40 | 570 | 850 | 1850 | 1950×1040×1970 | ||||||
315 | 0.48 | 4.51 | 1.40 | 650 | 1050 | 2100 | 2000×1100×2110 | ||||||
400 | 0.57 | 5.44 | 1.30 | 715 | 1200 | 2500 | 2010×1150×2150 | 820/820 | |||||
500 | 0.68 | 6.55 | 1.30 | 790 | 1350 | 2700 | 2080×1170×2230 | ||||||
630 | 0.81 | 7.82 | 1.25 | 855 | 1510 | 3040 | 2180×1200×2340 | ||||||
800 | 0.97 | 9.35 | 1.05 | 955 | 1800 | 3650 | 2280×1270×2460 | ||||||
1000 | 1.16 | 11.48 | 1.00 | 1090 | 2050 | 4150 | 2480×1380×2720 | ||||||
1250 | 1.37 | 13.86 | 0.85 | 1220 | 2500 | 4900 | 2520×1540×3030 | ||||||
1600 | 1.66 | 16.58 | 0.75 | 1420 | 2650 | 5600 | 2220×1590×2260 | ||||||
800 |
10 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.97 | 9.35 | 1.05 | 1120 | 2150 | 3550 | 2290×1530×2340 | ||||
1000 | 1.16 | 11.48 | 1.00 | 1155 | 2500 | 3800 | 2410×1580×2420 | ||||||
1250 | 1.37 | 13.86 | 0.90 | 1200 | 2850 | 4100 | 2520×1710×2440 | ||||||
1600 | 1.66 | 16.58 | 0.85 | 1265 | 3150 | 4430 | 2650×1950×2470 | ||||||
2000 | 2.03 | 18.28 | 0.75 | 1350 | 3410 | 5900 | 2710×2190×2570 | 1070/1070 | |||||
2500 | 2.45 | 19.55 | 0.75 | 1530 | 3900 | 6700 | 2820×2310×2710 |
变压器的规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 35kV油浸式变压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 油浸式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联结组标号 | Yyn0、Yd11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次侧电压 | 35kV、38.5kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次侧电压 | 0.4kV、10kV或6.3kV或3.15kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范围 | ±5%、±2×2.5%、±3×2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 50~2500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载损耗 | 0.17~2.45kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载损耗 | 1.15~19.55kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载电流 | 0.75~1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路阻抗 | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤安证号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 1510×870×1570mm~2820×2310×2710mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 550/550mm、660/550mm、660/660mm、820/820mm、1070/1070mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 875~6700kg | 其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 35kV油浸式变压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货周期 | 50天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格证编号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图 |
|
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com