2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:经济开发区玉柴大道58号
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
东风福瑞卡0.94吨爆破器材运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡0.94吨爆破器材运 输车 | 外型尺寸: | 5995X2040X2710(mm) |
底盘 型号: | EQ1040T35DJ3AC | 货厢尺寸: | 4020X1905X1610(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 940(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3360(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装 侧门,仅采用YC4F115-30发动机 。驾驶室外观随底盘厂家的外观变化而变化。运输介质:三硝基苯酚、环四次甲基四硝胺、环三次甲基三硝胺、 三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯.运输介质类别和项号:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411. 侧防护与车辆均采用螺栓连接、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:400 mm. 该 车安装ABS、限速器、盘式制动器及具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用底盘选装的子午线轮胎,ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车 制动系统公司,型号:36JD01-30010. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2020/2475 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00- 16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4JB1TI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股 份有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 |
85 80 81 85 75 73 75 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
东风福瑞卡爆破器材运输车简介: 东风福瑞卡爆破器材运输车,上户吨位0.94吨。选 用东风原厂福瑞卡底盘改装,该车轴距为3300mm 选用朝柴四缸95匹马力发动机 。驾驶室带翻转,燃油种类为:柴油 排放标 准为:国三,根据用户使用需求可加装驾驶室空调和方向助力。 该款爆破器材运输车整车尺寸为:5995X2040X2710(mm) 厢体内尺 寸为:4020X1905X1610(mm)。容积12.3立方。选装侧门,后门对开,门边框及锁件均为高强度不锈钢制作而成。 我公司所研发生产的各类 防爆车,均采用先进生产,外形美观,经久耐用。厢体采用可产生静电屏蔽效应的冷扎钢板,中间附以阻燃泡沫,内衬三合板,内饰高强度 铝合金,四层经现代复合而成。
厢内安装固定运载物的卧环,防燃烟雾报警器,门上安装防盗报警器,前置防撞防静电胶 皮。底部是防爆钢板上垫防静电胶皮,厢体顶部封闭不可开启。
客户可以根据实际运输介质,选装防爆容器、加装防爆隔舱等 。 |
|||
※ 详细资 料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
防爆车辆类规格参数 | |
---|---|
额定电压 | - |
额定电流 | - |
防爆标志 | - |
外形尺寸 | 5995X2040X2710(mm |
发动机型号 | - |
整备质量 | 3360(Kg) |
燃料种类 | 柴油 |
发动机排量 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | 东风福瑞卡0.94吨爆破器材运输车 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 30-60天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com