
 
 
| 适用范围 | 
| 产品特点 | 
	1.本产品带气体报警系统,在报警的同时控制器显示有毒气体和易燃易爆气体的浓度。
注:有关“气体报警系统”详见后附说明。
2.本系列产品已申请专利,专利号为:ZL200620028209.X。
3.本系列产品采用LED微电脑控制器,配有气体探测仪;外形美观,功能强大。
4.本系列产品体积小,安装维护方便。 
| 主要技术参数 | 
| 型号 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 空气循环量(m3/h) | 噪声dB(A) | 辅助电加热(W) | 电源 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | |
| 室内机 | 室外机 | |||||||
| AKF□-40/D□ | 4000 | 4000 | 680 | 55-60 | 1200 | 3N-50Hz380/220V | 500*250*1700 | 800*646*252 | 
| AKF□-50/D□ | 5000 | 5000 | 750 | 55-60 | 1400 | 500*250*1700 | 800*646*252 | |
| AKF□-70/D□ | 7000 | 7000 | 1000 | 55-60 | 2400 | 540*260*1800 | 950*853*360 | |
| AKF□-120/D□ | 12000 | 12000 | 1650 | 
 | 3000 | 3N-50Hz380V | 600*350*1900 | 950*450*1150 | 
| AKF□-28w/D□ | 26047 | 26047 | 4600 | ≤62 | 7500 | 1200*400*1850 | 1450*750*964 | |
	
| 其他参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | AKF-50/D | 
| 防爆标志 | - | 
| 供货周期 | 45天 | 
| 防爆合格证编号 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com