【智能】充电器采用专用充电管理芯片控制,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。
技术参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 12 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 8 | ||
| 3 | 灯泡 | 工作电压 | V | 12 | |
| 额定功率 | W | 50/35 | |||
| 强光通量 | lm | 1500 | |||
| 工作光通量 | 800 | ||||
| 平均使用寿* | h | 1000 | |||
| 4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 约2 | |
| 工作光 | 4 | ||||
| 5 | 充电时间 | h | <12 | ||
| 6 | 电池使用寿* | 循环 | 约1000 | ||
| 7 | 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | |
| 直径? | 114 | ||||
| 8 | 重量 | kg | 4 | ||
| 手提式防爆探照灯规格参数 | |
|---|---|
| 材质 | - | 
| 额定电压 | 12V | 
| 额定容量 | 8Ah | 
| 额定功率 | 50/35W | 
| 额定电流 | - | 
| 光通量 | 800lm | 
| 充电时间 | <12h | 
| 应急时间 | 约2h/4h | 
| 进出线螺纹 | - | 
| 电缆外径范围 | - | 
| 使用寿命 | - | 
| 重量 | 4kg | 
| 适用场所 | - | 
| 防护等级 | - | 
| 防腐等级 | - | 
| 光源类型 | HID光源 | 
| 外形尺寸 | 高290mm/直径φ114mm | 
| 照射距离 | - | 其他参数 | 
| 产品型号 | BZC5150 | 
| 防爆标志 | - | 
| 供货周期 | 5天 | 
| 防爆合格证编号 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com