照明效果
实际大小对比图
产品附件
适用范围
IW5110固态防爆强光头灯适用于铁路、油田、冶金、电力、煤矿、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区及其他工作现场提供移动照明和信号指示。
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||||
1 | 额定电压 | V | 3.7 | ||||
2 | 额定容量 | Ah | 4.4 | ||||
3 |
光源
(LED)
|
电流 | 强光 | mA | 350 | ||
工作光 | 200 | ||||||
光通量 | 强光 | lm | ≥45 | ||||
工作光 | ≥20 | ||||||
平均使用寿* | h | ≥10万 | |||||
4 | 连续放电时间 | 强光 | h | ≥10 | |||
工作光 | ≥15 | ||||||
频闪光 | ≥50 | ||||||
5 | 充电时间(电池耗尽后) | h | ≤8 | ||||
6 | 电池使用寿* | 次循环 | ≥1000 | ||||
7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 85 | |||
宽 | 75 | ||||||
高 | 56 | ||||||
8 | 重量 | kg | ≤0.2 |
防爆头灯规格参数 | |
---|---|
适用场所 | - |
防护等级 | - |
防腐等级 | - |
材质 | - |
额定电压 | - |
额定容量 | - |
额定功率 | - |
额定电流 | - |
光通量 | - |
光源类型 | - |
充电时间 | - |
应急时间 | - |
进出线螺纹 | - |
电缆外径范围 | - |
使用寿命 | - |
外形尺寸 | - |
重量 | - |
照射距离 | - | 其他参数 |
产品型号 | - |
防爆标志 | - |
供货周期 | - |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com