








| 混流(斜流)风机规格参数 | |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 机号 | 4#~10# |
| 电动机功率 | 0.25kw~18.5kw |
| 转速 | 2900rpm,1450rpm,960rom |
| 工况 | / |
| 风量 | 2000m3/h~50000m3/h |
| 风压 | 100pa~1000pa |
| 噪声 | 64dB(A)~93dB(A) |
| 重量 | 34kg~395kg |
| 外形尺寸 | 详见参数 |
| 安装尺寸 | 详见参数 | 其他参数 |
| 产品型号 | BSWF-I |
| 防爆标志 | / |
| 供货周期 | 25-30天 |
| 防爆合格证编号 | / |
| 尺寸图 | / |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com