| 参数名称 | 单位 | 数值 | |
| 额定电压 | V | 3.7 | |
| 额定容量 | mAh | 2200 | |
| 光源(LED) | 额定功率 | W | 3 |
| 平均使用寿* | h | ≥100000 | |
| 连续照明时间 | 强光 | h | ≥8 |
| 工作光 | h | ≥16 | |
| 充电时间 | h | 4~6 | |
| 电池使用寿* | 循环 | 约1500 | |
| 外形尺寸 | 外径Ф×长度 | mm | 35×158 |
| 重量 | Kg | 0.15 | |


| 防爆手电筒规格参数 | |
|---|---|
| 适用场所 | - |
| 防护等级 | - |
| 防腐等级 | - |
| 材质 | - |
| 额定电压 | - |
| 额定容量 | - |
| 额定功率 | - |
| 额定电流 | - |
| 光通量 | - |
| 光源类型 | - |
| 充电时间 | - |
| 应急时间 | - |
| 使用寿命 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 重量 | - |
| 照射距离 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | - |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | - |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com