存储式数字压力表ACD-5CTF
| 产品名称 | 存储式数字压力表 | 
| 产品型号 | ACD-5CTF | 
| 生产厂商/品牌 | 西安安森智能仪器有限公司/安森仪器 | 
| 单位 | 台 | 
| 防爆等级 | ExiaIICT6 | 
| 防爆证编码 | CNEx11.0116 | 
| 执行标准 | 计量器具生产许可证号:CMC 陕制 00000512号 计量器具形式批准证书号: CPA 08F113-61 | 
| 咨询热线 | 400-005-8656(免费服务热线) | 
	 
 
产品概述




| ACD-2CTF | 代号 | 过程连接 | |||
| 
 | 0 | M20x1.5 | |||
| 1 | 1/2NPT | ||||
| 2 | M14x1.5 | ||||
| 3 | 法兰 | ||||
| Y | 特殊接口 | ||||
| 
 | 代号 | 采集速度 | |||
| HS | 高速型(充电电池,每次可使用1000小时) | ||||
| LS | 普通型(工业锂电,寿*5-8年) | ||||
| 
 | 代号 | 准确度等级 | 
 | ||
| A | 0.05 | 
 | |||
| B | 0.1 | 
 | |||
| C | 0.2 | 
 | |||
| 
 | 代号 | 压力类型 | |||
| G | 表压(含密封表压) | ||||
| D | 差压 | ||||
| A | 绝压 | ||||
| ACD-2CTF | 0 | HS | B | G | |
	 
 
| 防爆压力表的规格参数 | |
|---|---|
| 防爆等级 | IIA,IIB | 
| 类型 | 数字压力表,其他 | 其他参数 | 
| 产品型号 | ACD-5CTF | 
| 防爆标志 | - | 
| 供货周期 | 15天 | 
| 产品证件 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com