数字压力表ACD-101
| 产品名称 | 数字压力表 | 
| 产品型号 | ACD-101 | 
| 生产厂商/品牌 | 西安安森智能仪器有限公司/安森仪器 | 
| 单位 | 台 | 
| 防爆等级 | ExdIIBT4 | 
| 防爆证编码 | CNEx09.1516 | 
| 执行标准 | 
					  计量器具生产许可证号:CMC 陕制 00000512号  | 
| 咨询热线 | 400-005-8656(免费服务热线) | 
	
 
 
	 
 
	 
 
产品选型表:
| ACD-101 | 代号 | 过程连接 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 0 | M20x1.5 | |||
| 1 | 1/2NPT | ||||
| 2 | M14x1.5 | ||||
| 3 | 分体式 | ||||
| 4 | 法兰 | ||||
| L | 投入式液位型 | ||||
| Y | 特殊接口 | ||||
| 
 | 代号 | 通讯接口 | |||
| T1 | RS485 | ||||
| T6 | RS232 | ||||
| 
 | 代号 | 精度等级 | |||
| B | 0.1 | ||||
| C | 0.2 | ||||
| D | 0.5 | ||||
| E | 特殊精度 | ||||
| 
 | 代号 | 压力类型 | |||
| G | 表压 | ||||
| A | 绝压 | ||||
| D | 差压 | ||||
| ACD-101 | 0 | T1 | C | G | 
| 防爆压力表的规格参数 | |
|---|---|
| 防爆等级 | IIA,IIB | 
| 类型 | 其他 | 其他参数 | 
| 产品型号 | ACD-101 | 
| 防爆标志 | - | 
| 供货周期 | 15天 | 
| 产品证件 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com