| CBF系列防爆轴流风机的规格参数 | |
|---|---|
| 防爆标志 | - |
| 额定电压 | - |
| 功率 | 0.18~0.15 |
| 转速 | 1450 |
| 叶片角度 | . |
| 风量 | 2280~10500 |
| 扇叶直径 | 300~750 |
| 噪声 | . |
| 重量 | . |
| 电缆线径/螺纹 | 10~43 G3/4 |
| 外形尺寸 | . |
| 安装尺寸 | . | 其他参数 |
| 产品型号 | CBF(BAF)隔爆型防爆轴流风机 |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 7天 |
| 产品证件 | 防爆合格证 |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com