型号 |
单位 |
CPC50 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
CPQD40 CPYD40 |
CPQD45 CPYD45 |
CPQD50 CPYD50 |
动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | ||||||
额定起重量 | kg | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷距 | mm | 500 | ||||||
起升高度 | mm | 3000 |
防爆叉车类规格参数 | |
---|---|
额定电流 | - |
额定电压 | - |
使用区域 | - |
防爆标志 | - |
整车长度 | - |
整车宽度 | - |
额定起重量 | 3吨 |
防护等级 | - |
适用场所 | - |
分类 | 内燃式叉车 | 其他参数 |
产品型号 | H2000系列 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 30-45天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com