0.4级精密压力表
0.4级精密压力表是一种按精度等级分类的称谓, 所谓0.4级是指该精密压力表的精度等级为其测量上限值的±0.4%,亦既允许的示值基本误差为其测量上限值的±0.4%.如照片所示,该精密压力表的精度等级为0.4级,测量上限为1.6MPa,其允许的示值基本误差为: 1.6MPa×0.4%=±0.0064MPa ,0.4级精密压力表在精密压力表精度系列中属低精度等级的精密压力表,它不仅常用于压力的量值传递,更多是用于在线的精密测量之用. 中华人民共和国标准 GB/T 1227-2002 精密压力表中规定,0.4级,测量上限为1.6MPa的精密压力表的标度分格总数为160分格,其小分格值则为: 1.6MPa÷160分格=0.01MPa/分格.也就是说,0.4级,测量上限为1.6MPa的精密压力表的示值基本误差不得超过±0.64个小分格,既±0.0064MPa. 0.4级精密压力表的实际示值基本误差(包括零点误差)需要在参比工作条件下测定, 所谓参比工作条件有三,一是仪表应处于正常工作位置(未指明时,正常工作位置系指垂直安装),二是负荷均匀变化,三是周围环境温度为20℃(0.4级精密压力表允许偏差±3℃). 较其它精度等级的精密压力表,0.4级精密压力表在实际工况中是一种相对应用多的精密压力表. 其结构成熟、指示连续且直观、性能稳定且耐用、量限段完整且价格较低,加之适于在线精密测量等独特的优势使其得到了特别广泛的应用.
防爆压力表的规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用场所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | - | 其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | YB-150B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志 | 37869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货周期 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格证编号 | 243545678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图 |
|
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com