制造商 Manufacturer |
|
凯傲宝骊 KION Baoli | |||
型号 Model |
|
CPCD20F CPQD20F |
CPCD25F CPQD25F |
CPCD30F CPQD30F |
CPCD35F CPQD35F |
动力形式Power type |
|
柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化气 LPG | |||
额定载荷 Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 140 | 145 | 145 |
货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 |
防爆叉车类规格参数 | |
---|---|
额定电流 | - |
额定电压 | - |
使用区域 | - |
防爆标志 | - |
整车长度 | - |
整车宽度 | - |
额定起重量 | 3吨,其他 |
防护等级 | - |
适用场所 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | F系列 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 30-45天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com