|
内燃平衡重式叉车 |
制造商 Manufacturer |
|
凯傲宝骊 KION Baoli | |||
| 型号 Model |
|
KB30D | KB35D | |||
| 动力形式Power type |
|
柴油 Diesel | ||||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 3000 | 3500 | |||
| 载荷距 Load center | mm | 500 | 500 | |||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | |||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 145 | 145 | |||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 前悬距 | mm | 484 | 484 | |||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 3780 | 3880 | ||
| 总宽 | mm | 1236 | 1236 | |||
| 门架不起升高度 | mm | 2090 | 2090 | |||
| 门架起升时高度 | mm | 4273 | 4273 | |||
| 架高度 | mm | 1070 | 1070 | |||
| 小转弯半径 | mm | 2460 | 2540 | |||
| 行驶速度(满载/空载) | 机械/液力叉车 | Ⅰ档 | km/h | 8.8/9 | 8.8/9 | |
| Ⅱ档 | km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | |||
| 起升速度(满载/空载) | mm/sec | 400/430 | 400/430 | |||
| 爬坡度 | % | 20 | 15 | |||
| 防爆叉车类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电流 | - |
| 额定电压 | - |
| 使用区域 | - |
| 防爆标志 | - |
| 整车长度 | - |
| 整车宽度 | - |
| 额定起重量 | 3吨,其他 |
| 防护等级 | - |
| 适用场所 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | KB30D;KB35D |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 30-45天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com