|
福田详锐吸污车,锡柴发动机,92马力,650轮胎,罐体容积2-4立方,安装大功率真空吸污泵,吸力大,吸速快.福田详锐吸污车是一款小型真空吸污车,车身短,车巧灵活,特别适用于道路狭窄的街道,社区及小型工矿企业等. |
| CLW5040GXW吸污车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 5980×2020×2580(mm) |
| 底盘型号: | BJ1043V9JE6-MS | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4400(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | 1350(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1680,1100/1520(mm) |
| 整备质量: | 2855(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F 4D26 YN33CR 4DW93-84E3 YC4F90-30 YZ4DA4-30 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3168 3856 2596 3298 2540 2659 3660 |
76 70 68 76 67 66 70 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1400,1550/1525,1435,1590,1630(mm) |
| 轴距: | 3200,3360,3500 | 后轮距: | 1525,1435,1590,1630(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轴荷: | 1760/2640 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.77立方米,罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):3000×920。随底盘选装新前围。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 | ||
| 环保公告: |
CLW5040GXW吸污车环保公告参数
|
||||||||||
| 免征公告: |
CLW5040GXW吸污车免征公告
|
||||||||||
| 防爆车辆类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电压 | - |
| 额定电流 | - |
| 防爆标志 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 发动机型号 | - |
| 整备质量 | - |
| 燃料种类 | - |
| 发动机排量 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | - |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 60天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com