长安微型车厢可卸式垃圾车又称为长安微型勾臂式垃圾车,长安微型拉臂式垃圾车等。长安微型车厢可卸式垃圾车采用小长安底盘改装,汽油发动机,53马力,箱体容积2-2.5立方,手动操作杆,通过液压系统将垃圾厢勾起,卸下。厢斗为密封式的,两侧有垃圾装入口,后盖可开启,可一车配多个垃圾箱,长安微型车厢可卸式垃圾车主要应用于道路狭窄的街道,社区,及新农村等场所的垃圾收集和运输。 |
长安微型车厢可卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 长安微型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 3830×1475×1810(mm) |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 接近/离去角: | 58/28(°) |
额定质量: | 600(Kg) | 前悬后悬: | 480/850(mm) |
整备质量: | 1080(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1280/1290(mm) |
轴距: | 2500 | 后轮距: | 1290(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 925/885 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×180(mm),后部防护离地高度:500mm. |
相关产品: | 长安微型车厢可卸式垃圾车( | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
防爆车辆类规格参数 | |
---|---|
额定电压 | - |
额定电流 | - |
防爆标志 | - |
外形尺寸 | - |
发动机型号 | - |
整备质量 | - |
燃料种类 | - |
发动机排量 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | - |
防爆标志 | - |
供货周期 | 60天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com