|
福田福锐挂桶式垃圾车又称为福锐自装卸式垃圾车,全柴480发动机,55马力,五档变速箱,3吨后桥,600轮胎,箱体容积2-3立方,带垃圾桶提高翻转系统,自卸功能。 |
| CLW5020ZZZB自装卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4410×1620×2020(mm) |
| 底盘型号: | BJ1022V3JA2-S | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2315(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
| 额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | 990/1120(mm) |
| 整备质量: | 1685(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4D18F | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 40 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1300/1240(mm) |
| 轴距: | 2300 | 后轮距: | 1240(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13,6.00-14 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/3+2 |
| 轴荷: | 925/1390 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! | |||

| 防爆车辆类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电压 | - |
| 额定电流 | - |
| 防爆标志 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 发动机型号 | - |
| 整备质量 | - |
| 燃料种类 | - |
| 发动机排量 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | - |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 60天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com