| 型号 |
单位 |
CPCD60-WX5 | CPCD60-P2 | CPCD80-WX5 | CPCD80-P2 | CPCD100-WX1 | CPCD100-P2 |
| 动力形式 | 柴油 | ||||||
| 额定起重量 | kg | 6000 | 8000 | 10000 | |||
| 载荷距 | mm | 600 | |||||
| 标准起升高度 | mm | 2400 | 2000 | ||||
| 防爆叉车类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电流 | - |
| 额定电压 | - |
| 使用区域 | - |
| 防爆标志 | - |
| 整车长度 | - |
| 整车宽度 | - |
| 额定起重量 | - |
| 防护等级 | - |
| 适用场所 | - |
| 分类 | - | 其他参数 |
| 产品型号 | - |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | - |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com