| 型号 | DF168 | DFE |
| 额定负载(kg) | 1680 | 2000 |
| 货叉高度(mm) | 190 | 190 |
| 货叉低高度(mm) | 75 | 75 |
| 货叉尺寸(mm) | 150*50 | 150*50 |
| 货叉外宽(mm) | 520/550 | 520/550/685 |
| 货叉长度(mm) | 1150 | 1150/1220 |
| 净重(kg) | 50-55.5 | 50-60 |
| 防爆叉车类规格参数 | |
|---|---|
| 额定电流 | - |
| 额定电压 | - |
| 使用区域 | - |
| 防爆标志 | - |
| 整车长度 | - |
| 整车宽度 | - |
| 额定起重量 | 1吨,3吨,5吨,其他 |
| 防护等级 | - |
| 适用场所 | IIA,IIB,IIC,DIP |
| 分类 | 蓄电池叉车 | 其他参数 |
| 产品型号 | DF系列 |
| 防爆标志 | - |
| 供货周期 | 30天 |
| 防爆合格证编号 | - |
| 尺寸图 | - |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2025 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com