2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:高新区汽车产业园区东风12号路比
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | WC5J(A)型防爆柴油机无轨胶轮 | 型号 | WC5J(A)型防爆柴油机无轨胶轮车 | ||
驱动方式 | 4×2后双轮驱动 | 爬坡能力 | 30% | ||
型式 | 平头自卸三开货厢式 | 小通过能力半径(m) | |||
驾驶操纵 | 正向操纵 | 外缘 | 6.5 | ||
转向形式 | 液压助力 | 内缘 | 3.4 | ||
额定载货重量(kg) | 5000 | 燃油箱容量(L) | 50 | ||
整备质量(kg) | 3800 | 轮距(mm) | |||
牵引力(N) | 17000 | 前轮距 | 1620 | ||
轴 距(mm) | 2700 | 后轮距 | 1485 | ||
轮距(mm) |
前轮 后轮 |
防爆柴油机型号 排气温度 额定功率/转速(KW/RPM) |
KC4102ZDFB 70℃ 80/2200 |
||
外形尺寸(mm) |
5000×2000×2200 | 自动 | 排气温度 | 70℃ | |
货厢举升角 | 45° | ||||
自卸时举升高度(mm) | 3300 | ||||
小离地间隙(mm) | 200 | 保护项目 |
表面温度 冷却液温度 机油压力 废气处理水箱水位 |
150℃ 98℃ 70KPa 30mm |
|
满载车速(km/h) | |||||
1档 | 7.5 | ||||
2档 | 13 | ||||
3档 | 23 | ||||
4档 | 36 | ||||
倒档 | 7 |
发动机 | 机型为KC4102型防爆柴油机 |
额定功率 | 80/2200(KW/r/min)(防爆后净功率) |
扭矩 | 360(N·m) |
废气处理 | 水洗式并加装防爆栅栏 |
变速箱 | 手动机械式变速箱,五档:四个前进档,倒车档 |
离合器 | 单片、干式膜片弹簧离合器,带防爆栅栏 |
传动轴 | 开式、十字轴万向节、一根传动轴 |
后桥 | 冲压焊接桥壳;准双曲线齿主减速器,主减速比为:6.166; |
全浮式半轴;带行车液压湿式制动 | |
车架 | 冲压铆接结构 |
悬架 | 前后悬置采用双槽形加厚型,纵置钢板弹簧,前悬架带有双向 |
作用筒式减振器,后悬架装有副钢板弹簧 | |
车轮及轮胎 | 前单轮后双轮,轮胎为:7.50-16型普通斜交帘线充气轮胎 |
转向机构 | 整体式动力转向机构 |
制动系统 | 行车制动;液压湿式制动 |
驻车制动:中央制动器 | |
驾驶室 | 可翻转、便于发动机维修;前挡风玻璃有气动雨刮器 |
灯光 | 防爆发电机,供24V直流电给前后防爆照明灯及防爆信号灯 |
防爆车辆类规格参数 | |
---|---|
额定电压 | - |
额定电流 | - |
防爆标志 | - |
外形尺寸 | 5000×2000×2200(mm) |
发动机型号 | KC4102ZDFB |
整备质量 | 3800(kg) |
燃料种类 | - |
发动机排量 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | WC5J(A)型防爆柴油机无轨胶轮 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 15-30天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com