产品描述:
AX-YT-02-QA防爆球形摄像仪的设计可满足ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等) 具有爆炸性物质的环境,严格按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性环境第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备》及GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分 通用要求》、GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分 外壳保护型“tD”》等标准设计制造,产品在有爆炸性、可燃性气体及粉尘环境中使用,可广泛用于石油、化工、港口、码头、航天、航空、矿山、军工、化工、食品加工等场所。
球机内部结构高度集成,电路设计简洁,散热量少有利于摄像机高温作业;具有快速追踪,360°无限位旋转,180 °自动翻转,花样扫描,模式路径和屏幕菜单等功能。其云台采用稳定且可靠性高的步进电机,具有捕捉目标准确,速度级别多的特点,适用于对大面积区域活动目标的监视。作为防爆高端监控产品,此球机功能强大,稳定可靠,使用和安装方便,具有较高的性价比。
摄像机可在水平方向进行360°连续旋转、垂直方向0°~ 90°垂直旋转,手动操作时,转动速度在0.1°/s~300°/s范围内平滑可变,可以轻松跟踪快速移动的物体,在长焦端也能自如地捕捉活动对象。在调用预置位时。转速能够达到400°/s。
产品特点:
l 选用双层304不锈钢设计、方便球机散热;
l 全方位云台运行平稳、超低噪声、画面无抖动;
l 内置解码器,集成多种协议;
l 透明罩采用航天材料,几乎能用于各种环境,有效使用年限在10年以上。透光性达到99%以上;
l 采用TVS板防雷技术,有效防止1.5KW以下功率的雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏;
l 可选快装接口,具有热插拔功能;
l 导电滑环、采用日本ALPS结构,寿*达1000万转;
l 兼容所有DVR和矩阵等控制设备;
l 轨迹自学习功能,可模拟出40秒内的PTZ操作路线,断电后数据记忆;
l 自动归位,软地址编辑, 长焦限速和报警功能。
l 表面抛光处理,结构美观。
机械参数:
材质:不锈钢(304、316、316L)
表面处理:抛光
水平转动角度:360°连续转动
俯仰转动角度:0°~90°
水平转动速度:0°~ 120°/s
俯仰转动速度:0°~ 80°/s
外形尺寸:400 L ×260W ×240 H mm
内部尺寸:?158×130H mm
重量:15Kg
防爆球形摄像仪规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用场所 | IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护级别 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视 | 30米,50米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预置位 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转动与预置位精度 | 0.02° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | 屏蔽2×0.75mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯波特率 | 2400 / 4800 / 9600 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址码范围 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 壁装、吊装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆引入装置大小/数量 | 1个G3/4”防爆出线口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转动速度 | 水平:0.2°~ 240°/s 连续调整;俯仰:120°/s;线扫: 25°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转动范围 | 水平:360°无限位;俯仰:-2°~ 90°(180°自动翻转) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气压力 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 不大于95%(+25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE ,SMTP,NTP | 其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | AX-YT-02-QA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 /Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货周期 | 5天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格证编号 | CNEx15.3831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图 |
|
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com