序号
|
参数名称
|
单位
|
数值
|
1
|
额定电压
|
V
|
3.7
|
2
|
额定容量
|
AH
|
0.9
|
3
|
光通量
|
LM
|
45
|
4
|
使用寿*
|
H
|
≥45
|
5
|
充电时间
|
H
|
6
|
6
|
外形尺寸
|
MM
|
Φ32×112
|
7
|
防护等级
|
IP
|
68
|
防爆头灯规格参数 | |
---|---|
适用场所 | - |
防护等级 | - |
防腐等级 | - |
材质 | - |
额定电压 | 3.7V |
额定容量 | 0.9Ah |
额定功率 | - |
额定电流 | - |
光通量 | 45lm |
光源类型 | LED |
充电时间 | 6h |
应急时间 | ≥45h |
进出线螺纹 | - |
电缆外径范围 | - |
使用寿命 | 10万小时 |
外形尺寸 | Φ32×112mm |
重量 | - |
照射距离 | - | 其他参数 |
产品型号 | BZC6018 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 3天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com